| Nombre científico | Nombre común | LBRJ EUROPA | LBRJ ESPAÑA | RD 439 | REG MURCIA | LEY 7/95 |
| Erinaceus europaeus | Erizo europeo occidental | NA | NA | --- | IE | |
| Atelerix algirus algirus | Erizo moruno | NA | R | IE | V | |
| Suncus etruscus | Musarañita | NA | NA | --- | IE | |
| Crocidura russula | Musaraña común | NA | NA | --- | IE | |
| Eptesicus serotinus | Murciélago hortelano | NA | K | IE | IE | |
| Pipistrellus pipistrellus | Murciélago común | NA | NA | IE | IE | |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo de monte | NA | NA | --- | IE* | |
| Lepus granatensis | Liebre ibérica | NA | NA | --- | IE* | |
| Eliomys quercinus | Lirón careto | NA | NA | --- | IE | |
| Apodemus sylvaticus | Ratón de campo | NA | NA | --- | IE | |
| Rattus rattus | Rata negra | NA | NA | --- | TU | |
| Rattus norvegicus | Rata común | NA | NA | --- | TU | |
| Mus musculus | Ratón casero | NA | NA | --- | TU | |
| Mus spretus | Ratón moruno | NA | NA | --- | IE | |
| Vulpes vulpes | Zorro | NA | NA | --- | IE* | |
| Meles meles | Tejón | NA | K | --- | V | IE |
| Mustela nivalis | Comadreja | NA | NA | --- | IE | |
| Sus scrofa | Jabalí | NA | NA | --- | IE* |
Indicadores Ecológicos del Paisaje Protegido