| Nombre común | LBRJ EUROPA | LBRJ ESPAÑA | RD 439 | REG MURCIA | LEY 7/95 | Nombre científico |
| Galápago leproso | NA | NA | --- | IE | Mauremys leprosa | |
| Salamanquesa común | NA | NA | IE | IE | Tarentola mauritanica | |
| Salamanquesa rosada | NA | NA | IE | IE | Hemidactylus turcicus | |
| Lagartija colirroja | NA | NA | IE | IE | Acanthodactylus erythrurus | |
| Lagarto ocelado | NA | NA | --- | IE | Lacerta lepida | |
| Lagartija ibérica | NA | NA | IE | IE | Podarcis hispanica | |
| Lagartija colilarga | NA | NA | IE | IE | Psmmodromus algirus | |
| Lagartija cenicienta | NA | NA | IE | IE | Psammodromus hispanicus | |
| Culebrilla ciega | NA | NA | IE | IE | Blanus cinereus | |
| Culebra bastarda | NA | NA | --- | IE | Malpolon monspessulanus | |
| Culebra de herradura | NA | NA | IE | IE | Coluber hippocrepis | |
| Culebra de escalera | NA | NA | IE | IE | Elaphe scalaris | |
| Culebra de collar | NA | NA | IE | IE | Natrix natrix | |
| Culebra de agua | NA | NA | IE | IE | Natrix maura |
Indicadores Ecológicos del Paisaje Protegido